No'xat protein kukuni


No'xat oqsilining ishlab chiqarish texnologiyasi nima?
Hozirgi kunda bozorda no'xat proteinining ikkita ishlab chiqarish texnologiyasi mavjud, ular jismoniy ishlab chiqarish texnologiyasi, shuningdek quruq usul deb nomlanadi; Boshqalar esa kislotali fermentatsiya texnologiyasi, shuningdek nam usul deb nomlanadi. Quruq usul va nam usulda oqsil kukuni ta'mda juda oz farq qiladi, biz ushbu ikkita ishlab chiqarish texnologiyasidan no'xat protein kukunini berishimiz mumkin.

Manba: | Pisum sativum l. |
Ishlatilgan qism: | No'xat donasi |
Texnik xususiyatlar: | 80%,85% |
Standard: | Gb |
Qadoqlash: | 20 kg / sumka |
Yaroqlilik muddati: | 24 oy |
Saqlash: | Sovuq va quruq joyda saqlang |
Tegishli mahsulot: | Organik no'xat protein kukuni 80%, 85% |
Nahotki -} no'xatdan olingan no'xat oqsili va bu tananing ehtiyojlarini o'z ichiga olgan mukammal - yuqori {{}} yuqori - yuqori - yuqori - yuqori - yuqori sifatli oqsil va hayvonot oqsillariga allergiya beradigan mukammal oqsinli oqsil. No'xat protein kukuni kamroq burchakli, tezkor tuzilishga ega, aksariyat boshqa protein kukuni va tabiiy ravishda shirin ta'mga ega. Nahhot oqsin mahsulotimizning butun ishlab chiqarish dasturi GMP talablari va FDA standartlariga mos keladi, bu uni oziq-ovqat va ichimlik sanoatida keng qo'llaniladi

Tashqi ko'rinishi: | Sariq kukuni yalang'och ko'zlar tomonidan ko'rinmasligi mumkin |
Hid: | Mahsulotning tabiiy lazzat va ta'mi |
Protein (n * 6.55): | NLT 80.00% |
Namlik: | NMT 10.00% |
Kul: | NMT 8.00% |
Qo'rg'oshin: | Nmt 0,5 mg / kg |
Arsenik: | NMT 0.1 mg / kg |
Simob: | NMT 0.1 mg / kg |
Cadmiyum: | Nmt 1.0mg / kg |
Umumiy plitalar soni | NMT 30.000 CFU / g |
Xamirturush va mog'or: | Nmt 50.00 cfu / g |
E.coli: | Salbiy |
Almonella: | Salbiy |

1.PREA protein kukuni ko'plab ozuqa tarkibida ko'plab ozuqa moddalarini o'z ichiga oladi, ovqatlanishdan keyin, u immunitetni yaxshilash va jismoniy fitnesni yaxshilashi mumkin
2.PREA protein kukuni, shuningdek, arteriosklerozning oldini olish va yurak-qon tomir va miya kasalliklarining oldini olish mumkin bo'lgan xoletsion va metionin mavjud
3.PREA protein kukuni to'yinganligini oshiradi va og'irlikni nazorat qiladi
4.Pera protein kukuni mushaklarning ko'payishini maksimal darajada oshirishi va uning ta'siri shlur oqsiliga taqqoslanishi mumkin.

1.rich lizine
2. Gmo tasdiqlangan
3.alergen bepul
4.Cle yorlig'i


No'xat protein kukuni
Oziqlanish haqida ma'lumot | ||
Mahsulot: | Qiymati | Dl |
Protein: | 76.48g/100g | / |
Yog ': | 7.2g/100g | / |
Parhez tolasi: | 2.40g/100g | / |
Protein (quruq asosda): | 83.19g/100g | / |
Umumiy shakar (glyukoza sifatida): | Aniqlanmadi | 0.25 |
Kraxmal (glyukoza kabi): | 0.9g/100g | / |
Natriy (glyukoza): | 0.9g/100g | 0.10 |
Natriy | 1215.72mg / 100g | 0.10 |
Kaliy | 19.35mg / 100G | 0.10 |
Kaltsiy | 156.04mg / 100G | 0.10 |
Fosfor | 11271.39MG / 100G | 1.0 |
Temir: | 28.57mg / 100g | 0.10 |
Rux: | 63.11mg / kg | 1.0 |
Xolesterin | Aniqlanmadi | 2.6 |
Uglevod | 0g/100g | / |
Energiya | 1629 kj / 100g | / |
Aminokislotasi | Qiymati | Dl |
Asportik kislota: | 9.14g/100g | 0.01 |
Shirakor | 3.14g/100g | 0.01 |
Azal | 4.18g/100g | 0.01 |
Glutamik kislota | 12.48g/100g | 0.01 |
Teng | 3.57g/100g | 0.01 |
Glikin | 3.36g/100g | 0.01 |
Alanin | 3.66g/100g | 0.01 |
Ohang | 3.72g/100g | 0.01 |
Kistin | 1.05g/100g | 0.01 |
Metionni | 0.90g/100g | 0.01 |
Ichaçina | 1.67g/100g | 0.01 |
Leykin | 6.87g/100g | 0.01 |
Tiralik | 2.89g/100g | 0.01 |
Fenilalanin | 3.71g/100g | 0.01 |
Gistidin | 1.99g/100g | 0.01 |
Trttoshan | 2.89g/100g | 0.01 |
Lizine | 5.92g/100g | 0.01 |
Arinalik | 6.71g/100g | 0.01 |
Umumiy aminokislota | 71.71g/100g | |
Issiq teglar: No'xat protein kukuni, Xitoy no'qitin protein ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrikalar
So'rov yuborish




